価格 | 5180万円~5580万円(税込) | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市羽鳥5丁目 | ||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海)辻堂駅徒歩23分 JR東海道本線(東京~熱海)藤沢駅徒歩33分 小田急江ノ島線藤沢本町駅徒歩22分 |
||
土地 | 101.08m2(30.57坪)~104.52m2(31.61坪) | 建物 | 79.90m2(24.16坪)~83.21m2(25.17坪) |
間取り | 3LDK~3LDK |
築年月 | 令和5年10月 (建物現況:完成済) |
- 携帯・PHSからもOKです!(通話無料)
物件No.6027412
- 0120-50-6923
- 資料請求・お問い合わせ
- 携帯・PHSからもOKです!(通話無料)
物件No.6027412
- 0120-50-6923
- 資料請求・お問い合わせ
新築戸建:神奈川県藤沢市羽鳥5丁目の物件種別 | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 新築戸建 | ||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海)辻堂駅徒歩23分 JR東海道本線(東京~熱海)藤沢駅徒歩33分 小田急江ノ島線藤沢本町駅徒歩22分 |
||
所在地 | 神奈川県藤沢市羽鳥5丁目 | ||
販売価格 | 5180万円~5580万円(税込) | ||
土地面積 | 101.08m2(30.57坪)~104.52m2(31.61坪) | 建物面積 | 79.90m2(24.16坪)~83.21m2(25.17坪) |
間取り | 3LDK~3LDK |
築年月 | 令和5年10月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 幅員 4.00m 北東4.00m 私道 |
建蔽率 / 容積率 | 50% / 80% 50% / 80% |
私道面積 | 有(面積:71.28m²(21.56坪)×持分:1/4) |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース有 2台 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 引渡日(引渡予定日) | 即時 | |
建築確認番号 | 2022SBC-01909Y号他 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
設備・条件 | LPG 公営水道 公共下水 陽当り良好 閑静な住宅街 駐車場2台分 24時間換気システム バス1坪以上 吹き抜け 分譲地内 低層住居専用地域 2面採光 浴室乾燥機 洗面室収納 ロフト システムキッチン 食器洗機 追焚き給湯 洗浄便座 トイレ2ヶ所 LDK15帖以上 フローリング 全室フローリング 火災警報器(報知機) バルコニー 両面バルコニー モニター付インターホン | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 文化財保護法 景観法 | ||
学区 | 藤沢市立羽鳥小学校 810m 徒歩11分 藤沢市立羽鳥中学校 540m 徒歩7分 |
物件番号 | 6027412 |
情報変更日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
物件取扱い店舗 | 朝日土地建物株式会社 藤沢店 3課 | ||
取引有効期限 | 2023年12月17日 |
- 携帯・PHSからもOKです!(通話無料)
物件No.6027412
- 0120-50-6923
- 資料請求・お問い合わせ